Viernes, 30-Enero-2026 6:00 PM VUELTA 1
FOUR TWENTY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | GUERRERO VICENTE | | |
| NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
| NO | 5 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
| NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
| NO | 16 | PACHECO MANUEL | | |
| NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |