Jueves, 19-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 4
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| NO | 12 | RENOVA ARTURO | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
| NO | 15 | TANABE JESUS | | |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| NO | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | | |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| NO | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | | |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |