Martes, 9-Junio-2026 8:00 PM VUELTA 1
NATAS TEAM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | CLINCH | | |
| NO | 6 | RUÍZ FRANCISCO | | |
| NO | 9 | BARRAZA | | |
| NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
| NO | 11 | FRAGOSO | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ DAGO | | |
| NO | 13 | LÓPEZ ERNESTO | | |
| NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
| NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ IVÁN | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 10 | RAMOS LUIS | | |
| NO | 11 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 12 | ENRIQUEZ LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | LÓPEZ EMANUEL | | |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |