Jueves, 4-Septiembre-2025 10:00 PM VUELTA 2
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 6 | FLORES CALLEJA ESTEBAN | | |
NO | 9 | SALAS TOQUILLAS GUADALUPE | | |
NO | 11 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 17 | DURAZO ORDIALES CARLOS | | |
NO | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 23 | ESPINOZA MARIO | | |
NO | 25 | LUNA GUILLERMO | | |
NO | 34 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
NO | 11 | CHIN JOSE LUIS | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
NO | 17 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 23 | VENEGAS DANIEL | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |