Lunes, 7-Julio-2025 9:00 PM VUELTA 1
TOROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | Villalobos Eddie | 0 | 0 | 36 | 36 |
NO | 3 | Figueroa | | |
NO | 4 | Ramirez Alexis | | |
NO | 6 | | | |
NO | 7 | Grajeda Jose | | |
NO | 8 | Ruelas Julio | | |
NO | 10 | Enriquez Adalberto | | |
NO | 11 | Valencia David | | |
NO | 18 | Ruelas | | |
NO | 23 | Loreto Osvaldo | | |
NO | 25 | Izaguirre Francisco | | |
NO | 27 | | | |
NO | 30 | Miranda Kelly | | |
NO | 31 | Luna Sergio | | |
NO | 35 | Figueroa Luis | | |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 36 | 36 |
36 |
PISTIONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | Vasquez Noe | 0 | 0 | 46 | 46 |
NO | 4 | Barraza Georgino | | |
NO | 8 | Muñoz Gilberto | | |
NO | 10 | Vasquez Javier | | |
NO | 12 | Delgado Sergio | | |
NO | 15 | Amaya Jorge | | |
NO | 18 | Ruelas Victor | | |
NO | 20 | | | |
NO | 21 | Lopez Omar | | |
NO | 22 | Muñoz German | | |
NO | 23 | Moreno Isidro | | |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 46 | 46 |
46 |