Martes, 16-Diciembre-2025 8:00 PM VUELTA 2
EL TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | BARRAZA JOAQUIN | | |
| NO | 5 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 6 | CRUZ IVAN | | |
| NO | 7 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | VILLALOBOS YAMEL | | |
| NO | 12 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 15 | LORETO OSVALDO | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 23 | CASTRO LUIS | | |
| NO | 25 | SOTO VICENTE | | |
| NO | 33 | CARBAJAL GABRIEL | | |
| NO | 34 | KEAT JONATHAN | | |
| NO | 100 | VILLALOBOS LIMHI | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |