Viernes, 20-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 2
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| NO | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | | |
| NO | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | | |
| NO | 24 | CAMACHO ANDONI | | |
| NO | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | | |
| NO | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | | |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| NO | 88 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
THE NORTH BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | DIAZ RUIZ | | |
| NO | 1 | DELGADO ALAN | | |
| NO | 5 | COTA JORGE | | |
| NO | 7 | SIQUEIROS LUIS | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 11 | MELENDEZ MARCOS | | |
| NO | 13 | CONTRERAS MARTIN | | |
| NO | 14 | RUEDA JORGE | | |
| NO | 16 | HURTADO LUIS | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 28 | ARVIZU CARLOS | | |
| NO | 93 | DIAZ RIOS GAEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |