Viernes, 1-Mayo-2026 7:00 PM VUELTA 1
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 1 | MAYORGA ALDO | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| NO | 12 | RENOVA ARTURO | | |
| NO | 13 | FIGUEROA HANS | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
| NO | 15 | TANABE JESUS | | |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| NO | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | | |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |