Lunes, 19-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 1
MINEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
| NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
| NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 6 | VALDEZ JOSE | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | BARRON GUILLERMO | | |
| NO | 9 | QUIROGA CESAR | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
| SI | 45 | GARCIA RENATO | 0 | 0 | 60 | 60 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 60 | 60 |
60 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 0 | 66 | 66 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 66 | 66 |
66 |