Martes, 17-Junio-2025 10:00 PM VUELTA 1
RUCKETS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | Coronado Sergio | | |
NO | 5 | Marquez Ruvicel | | |
NO | 6 | Duarte | | |
NO | 7 | Grijalva Luis | | |
NO | 8 | Becerra Angel | | |
NO | 9 | Palomec Vicente | | |
NO | 10 | Montaño Francisco | | |
NO | 12 | Castro Jorge | | |
NO | 13 | Castro Jorge | | |
NO | 15 | Duarte David | | |
NO | 16 | Duarte Sergio | | |
NO | 20 | Figueroa Reyes | | |
NO | 21 | Carazco Fernando | | |
NO | 23 | Lopez Victor | | |
NO | 25 | Padilla | | |
NO | 30 | Calleja Cesar | | |
NO | 32 | Dorame Ariel | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
MASTEC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | Alvarez Martinez Adalberto | | |
NO | 5 | Lopez Jesus | | |
NO | 6 | Camacho Navarro Fernando | | |
NO | 7 | Gracia Gonzalez Luis Gerardo | | |
NO | 8 | Luna Velazquez Guillermo | | |
NO | 9 | Orozco Jaime | | |
NO | 10 | Othón | | |
NO | 11 | | | |
NO | 12 | Guzman Omar | | |
NO | 15 | Caperon Alberto | | |
NO | 20 | Gracia | | |
NO | 22 | Cota Valenzuela Edgar | | |
NO | 26 | Rivera Francisco Javier | | |
NO | 30 | Othon Roberto | | |
NO | 32 | Simental Holguin Fabian | | |
NO | 34 | Duarte | | |
NO | 44 | Noriega Moreno Marlon | | |
NO | 78 | Norberto | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |