Miercoles, 15-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 6 | FLORES CALLEJA ESTEBAN | | |
NO | 9 | SALAS TOQUILLAS GUADALUPE | | |
NO | 11 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 17 | DURAZO ORDIALES CARLOS | | |
NO | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 23 | ESPINOZA MARIO | | |
NO | 25 | LUNA GUILLERMO | | |
NO | 34 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ATLETICO INDUSTRIAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MUNGARRO SANTIAGO | | |
NO | 1 | RIVERA CHRISTIAN ALAN | | |
NO | 5 | OLIVARES HERRERA ABEL | | |
NO | 6 | BALDERRAMA DAVID | | |
NO | 7 | SOTO IVAN RONALDO | | |
NO | 8 | ENRIQUEZ FRANCISCO | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FRANCISCO JAVIER | | |
NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
NO | 13 | CHAVEZ OTTO | | |
NO | 15 | SALALLIANDA GASTELUM GIOVANI | | |
NO | 16 | PACHECO ASHAEL | | |
NO | 17 | RAMIREZ RUBEN | | |
NO | 20 | ENRIQUEZ NOE | | |
NO | 25 | BALDERRAMA EDGAR DANIEL | | |
NO | 32 | VALENZUELA MANUEL OSVALDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |