ASPEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
| SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
| NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
| SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
| SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 26 | 0 | 0 | 26 |
| SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 32 | 3 | 2 | 37 | |
37 |
||||||
RAPTORS BLACK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ALAN | ||||
| NO | 3 | MORENO ALAN | ||||
| NO | 4 | MARES MAX | ||||
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | RAMOS XAVI | ||||
| NO | 9 | ALVAREZ KEVIN | ||||
| SI | 11 | DIAZ DON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 12 | SOTO ANGEL | ||||
| SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 14 | MARES EMILIO | ||||
| NO | 17 | ROJAS IVAN | ||||
| NO | 21 | VALDEZ DIBRI | ||||
| SI | 22 | PIÑA ESLI | 14 | 6 | 0 | 20 |
| SI | 23 | BERNAL JESUS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 34 | GARCIA MARCO | ||||
| NO | 99 | MARES CAMILO | ||||
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 9 | 0 | 9 |
7 | TOTALES | 22 | 15 | 1 | 38 | |
38 |
||||||