Jueves, 29-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 1
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 8 | 9 | 0 | 17 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | GARCIA ESPINOZA NOE ADRIAN | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 14 | 3 | 1 | 18 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 0 | 12 | 0 | 12 |
| SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 32 | 27 | 4 | 63 |
63 |
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | MACHADO ALDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 2 | FIGUEROA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
| SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | GALINDO JORGE | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 16 | DUARTE DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CAARLOS | | |
| SI | 24 | DUARTE BRAYAN | 8 | 9 | 1 | 18 |
| SI | 25 | ESQUER ALEXIO | 0 | 3 | 4 | 7 |
| NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
| SI | 34 | GRIJALVA JULIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 26 | 15 | 6 | 47 |
47 |