Martes, 14-Octubre-2025 7:00 PM VUELTA 1
TIGERS ZOLO BLANCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 10 | 0 | 5 | 15 |
NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | | |
SI | 2 | DELGADO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | | |
SI | 6 | PORTILLO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | RAMOS ANGEL | 2 | 3 | 1 | 6 |
NO | 14 | HURTADO CARLOS | | |
NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | | |
SI | 20 | VARELA BRAYAN | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
SI | 35 | DURAN ALAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
SI | 64 | SOTO DOMINIK | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 24 | 15 | 6 | 45 |
45 |
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | | |
SI | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 8 | 9 | 2 | 19 |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
SI | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 40 | 12 | 4 | 56 |
56 |