Jueves, 12-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 4
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| NO | 4 | MONGE KEVIN | | |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |