Jueves, 12-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 4
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | AMBRIZ ALEK | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 1 | SANTIAGO MACHADO | 12 | 0 | 2 | 14 |
| SI | 2 | LORETO ERNESTO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 3 | LORETO ERICK | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 10 | 0 | 2 | 12 |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| SI | 11 | GUERRERO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | MARTINEZ ADRIAN | 0 | 9 | 1 | 10 |
| SI | 23 | LOPEZ SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 36 | 15 | 5 | 56 |
56 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| SI | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 21 | GAMEZ GUILLERMO | 2 | 12 | 0 | 14 |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 32 | 6 | 1 | 39 |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 46 | 33 | 2 | 81 |
81 |