Sabado, 21-Marzo-2026 3:00 PM VUELTA 1
KWR |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CRUZ JOSÉ | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 8 | SÁINZ ROBERTO | | |
| NO | 9 | RENÉ | | |
| NO | 13 | DÍAZ HÉCTOR | | |
| NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
| NO | 29 | REYES DAVID | | |
| NO | 34 | DURÁN MILTON | | |
| NO | 45 | GARCÍA RENATO | | |
| NO | 77 | GARCÍA RENÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMÁS | | |
| NO | 5 | MÁRQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 6 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | GARCÍA RAMON | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRASCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LÓPEZ VICTOR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |