Miercoles, 15-Octubre-2025 6:00 PM VUELTA 1
TEAM ABY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | CANO VICTORIA | | |
NO | 3 | CEBALLOS CARLA | | |
NO | 4 | PACHECO ANA | | |
NO | 5 | ROMERO TAIMIR | | |
NO | 6 | MAYTORENA MICHELLE | | |
NO | 7 | GUTIERREZ BLANCA | | |
NO | 8 | HOYOS SAMANTHA | | |
NO | 9 | MIRANDA LUJAN XOCHITL | | |
NO | 11 | MOYA GENESIS | | |
NO | 17 | PULIDO YOSSIRI | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BRIGIS 2012 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | GALAZ JUANNA | | |
NO | 3 | VELASQUEZ GERALDI | | |
NO | 5 | VILLALOBOS LIA | | |
NO | 6 | ERIVES GENESIS | | |
NO | 7 | SALAS JAZMIN | | |
NO | 8 | ANGUIANO SOFIA | | |
NO | 9 | GONZALEZ MIRANDA | | |
NO | 10 | RUBALCABA ARANZA | | |
NO | 13 | TREVIÑO NATALIE | | |
NO | 23 | JIMENEZ MIA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |