Viernes, 13-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 3
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| NO | 4 | MONGE KEVIN | | |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CLUB RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
| NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| NO | 9 | MORALES ERICK | | |
| NO | 12 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
| NO | 15 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
| NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
| NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
| NO | 22 | PIÑA LESLI | | |
| NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |