Jueves, 16-Octubre-2025 7:00 PM VUELTA 1
TIGERS ZOLO BLANCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | COTA KEVIN | | |
NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | | |
NO | 2 | DELGADO MATEO | | |
NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | | |
NO | 6 | PORTILLO ALAN | | |
NO | 13 | RAMOS ANGEL | | |
NO | 14 | HURTADO CARLOS | | |
NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | | |
NO | 20 | VARELA BRAYAN | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
NO | 35 | DURAN ALAN | | |
NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
NO | 64 | SOTO DOMINIK | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | | |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | | |
NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
NO | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
NO | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | | |
NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |