Sabado, 18-Octubre-2025 4:00 PM VUELTA 1
MINEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
NO | 6 | VALDEZ JOSE | | |
NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 8 | BARRON GUILLERMO | | |
NO | 9 | QUIROGA CESAR | | |
NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
NO | 45 | GARCIA RENATO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | DELGADO SERGIO | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 7 | CABANILLAS ADRIAN | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
NO | 10 | MEDINA ADAN | | |
NO | 11 | CHIN JOSE | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |