Lunes, 13-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | DUARTE JULIO CESAR | 8 | 18 | 2 | 28 |
NO | 5 | CRUZ ESTEBAN | | |
SI | 9 | TOSTADO DIEGO | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 11 | MONGE RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | NAVARETTE ANDRES | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 21 | MONTOYA VALENCIA BRAYAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | VALENCIA DANIEL | 6 | 0 | 4 | 10 |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 24 | MONGE KEVIN | | |
SI | 25 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | REYES DAVID | 14 | 0 | 6 | 20 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 38 | 18 | 15 | 71 |
71 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | VARELA JONATHAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 2 | URREA LAMADRID DIEGO | | |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
SI | 7 | ARAGON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | BRAUN ALEJANDRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 0 | 0 | 3 | 3 |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 4 | 9 | 5 | 18 |
SI | 24 | URREA ALONSO | 8 | 9 | 0 | 17 |
SI | 25 | DAVILA GERSON | 4 | 3 | 4 | 11 |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 34 | 21 | 13 | 68 |
68 |