Sabado, 14-Marzo-2026 4:00 PM VUELTA 1
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VILLALOBOS ERICK | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TITANES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | SOLÍS CARLOS | | |
| NO | 6 | FLORES | | |
| NO | 7 | ESPINOZA DANIEL | | |
| NO | 9 | SILVA LUIS | | |
| NO | 10 | ESPINOZA OMAR | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 14 | FLORES LUIS | | |
| NO | 18 | HARO | | |
| NO | 27 | GIL RICARDO | | |
| NO | 32 | NORIEGA JAVIER | | |
| NO | 33 | RAMIREZ GILBERTO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |