Miercoles, 11-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
ASTROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | SANCHEZ EVODIO | | |
| NO | 7 | LOPEZ CRISTIAN | | |
| NO | 8 | RUIZ BRYAN | | |
| NO | 9 | GARCIA MATIAS | | |
| NO | 10 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 15 | CHAVEZ JAVIER | | |
| NO | 23 | LOPEZ AXEL | | |
| NO | 28 | SANCHEZ JOSUE | | |
| NO | 57 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| NO | 1 | PAZ GIOVANNY | | |
| NO | 3 | PERALTA ANDRE | | |
| NO | 4 | CORONADO CALIEL | | |
| NO | 6 | MORENO ALEXANDER | | |
| NO | 8 | ACOSTA SAUL | | |
| NO | 20 | VILLALOBOS IAN | | |
| NO | 22 | VILLALOBOS GAEL | | |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |