Viernes, 5-Septiembre-2025 10:00 PM VUELTA 2
SHEVESHOP |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MURGUIA DIAZ ADRIAN | | |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 15 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 23 | VASQUEZ GUILLERMO | | |
NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID | | |
NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
NO | 34 | AGUSTIN DURAN EDGAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 6 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
NO | 14 | DUARTE JR MARIO | | |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
NO | 18 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 22 | DUARTE JR DAVID | | |
NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
NO | 24 | DUARTE MARIO | | |
NO | 28 | CARLOS DUARTE | | |
NO | 30 | CORDOVA JESUS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |