Jueves, 30-Julio-2026 7:00 PM VUELTA 2
TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 6 | CRUZ IVÁN | | |
| NO | 7 | CHÁVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | RUIZ ORLANDO | | |
| NO | 12 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 15 | SOTO INOCENTE | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 23 | CASTRO LUIS | | |
| NO | 24 | RODRÍGUEZ ROGER | | |
| NO | 33 | VILLALOBOS LIMHI | | |
| NO | 34 | PAZ TRINIDAD | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DE LA O ALEX | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
| NO | 6 | MUÑOZ GERMÁN | | |
| NO | 7 | CABANILLAS ADRIAN | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
| NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
| NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
| NO | 17 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 23 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
| NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |