Miercoles, 15-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 3 | DUARTE JULIO CESAR | | |
NO | 5 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 9 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 11 | MONGE RENE | | |
NO | 13 | NAVARETTE ANDRES | | |
NO | 21 | MONTOYA VALENCIA BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 24 | MONGE KEVIN | | |
NO | 25 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 29 | REYES DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 1 | VARELA JONATHAN | | |
NO | 2 | URREA LAMADRID DIEGO | | |
NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
NO | 7 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 8 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 24 | URREA ALONSO | | |
NO | 25 | DAVILA GERSON | | |
NO | 32 | HUASICA LEONARDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |