Sabado, 6-Septiembre-2025 4:00 PM VUELTA 1
SUTERM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
NO | 3 | PEREZ KARIN | | |
NO | 4 | MURGIA ADRIAN | | |
NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
NO | 11 | SAĆUDO PAUL | | |
NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | | |
NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
NO | 30 | AHUMADA JAVIER | | |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ECONOLLANTAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALDINO MARTIN | | |
NO | 1 | VILLA ISMAEL | | |
NO | 7 | GIL ISAI | | |
NO | 8 | GARCIA RAMON ANTONIO | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 12 | ROJAS EDGAR ALAN | | |
NO | 14 | RUEDA ROGER | | |
NO | 24 | CORONADO GERARDO | | |
NO | 28 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 69 | RUIZ RAMON | | |
NO | 100 | FIGUEROA ENRIQUE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |