Miercoles, 22-Abril-2026 9:00 PM VUELTA 3
SOHIM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | REYES ALAN | | |
| NO | 1 | CANO RAMON | | |
| NO | 2 | PERALTA MIGUEL | | |
| NO | 3 | DUARTE JULIO | | |
| NO | 4 | ANGUIANO ERICK | | |
| NO | 7 | GASTELUM HECTOR | | |
| NO | 7 | VALLES GUSTAVO | | |
| NO | 8 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 9 | MONTOYA EDUARDO | | |
| NO | 13 | NAVARRETE ANDRES | | |
| NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
| NO | 17 | QUINTERO ROBERTO | | |
| NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 30 | DUARTE OSCAR | | |
| NO | 90 | FUCUY LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LOS BRODYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ROMERO ANDRES | | |
| NO | 2 | ROMERO MARK | | |
| NO | 7 | RODRIGUEZ BRAYAN | | |
| NO | 8 | BURRUEL ALFREDO | | |
| NO | 15 | ALACARAZ FERNANDO | | |
| NO | 21 | CORDOVA MAURO | | |
| NO | 23 | LORETO OSWALDO | | |
| NO | 24 | ARAGÓN RICARDO | | |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 30 | ARZAC RYAN | | |
| NO | 31 | REYES DAVID | | |
| NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
| NO | 77 | DAVILA ARTURO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |