Miercoles, 21-Octubre-2026 8:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | García Jesus | 10 | 3 | 0 | 13 |
| SI | 5 | Barrón Guillermo | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 7 | Fontes Juan | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 9 | Rodríguez Ivan | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 13 | Olivares Abel | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 23 | Rodríguez Marco | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 30 | Aldana Alfonso | 4 | 15 | 0 | 19 |
| NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 54 | 18 | 2 | 74 |
74 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | Mexia Juan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | Celaya Bladimir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | Fasio Adrian | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 6 | Nieblas Filiberto | 0 | 9 | 0 | 9 |
| SI | 8 | López Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | Ramirez | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 12 | Mariscal Ramiro | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 14 | Munguía Adrian | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 15 | Jiménez Jairo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 25 | García Ramón | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 30 | Valencia Gerardo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 50 | Valencia | | |
| SI | 100 | LMBAP | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | TOTALES | 34 | 12 | 7 | 53 |
53 |