Jueves, 12-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
| NO | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
| NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |