Viernes, 13-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 3
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| NO | 12 | RENOVA ARTURO | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
| NO | 15 | TANABE JESUS | | |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| NO | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | | |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| NO | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | | |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 2 | AVILA RAMOS IVAN | | |
| NO | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | | |
| NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
| NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
| NO | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | | |
| NO | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | | |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| NO | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | | |
| NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
| NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |