Viernes, 13-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 3
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| SI | 12 | RENOVA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | RODRIGUEZ FRANK | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SI | 15 | TANABE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| SI | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| SI | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| SI | 100 | Lmbap | 10 | 18 | 7 | 35 |
6 | TOTALES | 20 | 21 | 8 | 49 |
49 |
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 2 | 12 | 0 | 14 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | 6 | 15 | 1 | 22 |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
| SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 32 | 30 | 1 | 63 |
63 |