Martes, 16-Diciembre-2025 7:00 PM VUELTA 2
SALUD DENTAL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | CRUZ ESTEBAN | | |
| NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 2 | DELGADO SERGIO | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
| NO | 7 | CABANILLAS ADRIAN | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
| NO | 10 | MEDINA ADAN | | |
| NO | 11 | CHIN JOSE | | |
| NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
| NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
| NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
| NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VILLALOBOS ERIK | | |
| NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
| NO | 6 | ACUÑA ISMAEL (J.E) | | |
| NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 25 | MORENO SANTIAGO | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |