Sabado, 24-Octubre-2026 4:00 PM VUELTA 1
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | Villalobos Héctor | | |
| NO | 6 | Molina Luis | | |
| SI | 7 | Moreno Moroni | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 11 | Calvillo Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | Martinez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | Alcaraz Fernando | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 21 | Bonilla Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | Arvayo Manuel | 10 | 9 | 0 | 19 |
| SI | 27 | García Netza | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 28 | Villalobos Aaron | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 30 | Moreno Armando | | |
| NO | 33 | Molina Luis | | |
| NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 32 | 9 | 0 | 41 |
41 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | Ruelas Julio | | |
| NO | 5 | Acuña Armando | | |
| SI | 7 | Grajeda José | 14 | 24 | 0 | 38 |
| NO | 9 | Quiroga René | | |
| SI | 10 | Enriquez Alberto | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 21 | Valencia David | 22 | 0 | 4 | 26 |
| SI | 27 | Luna Sergio | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 30 | Santiesteban Francisco | | |
| SI | 35 | Figueroa Luis | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTALES | 44 | 27 | 6 | 77 |
77 |