Martes, 16-Diciembre-2025 10:00 PM VUELTA 2
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | OROZCO JAIME | | |
| NO | 10 | OTHÓN ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 32 | SIMENTAL FABIÁN | | |
| NO | 34 | DUARTE NORBERTO | | |
| NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | | |
| NO | 3 | CORONADO SERGIO | | |
| NO | 5 | MARQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | BECERRA ANGEL | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
| NO | 11 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 19 | FIGUEROA JAVIER | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
| NO | 30 | CALLEJA CESAR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |