Sabado, 24-Octubre-2026 6:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | García Jesus | | |
| NO | 5 | Barrón Guillermo | | |
| NO | 7 | Fontes Juan | | |
| NO | 9 | Rodríguez Ivan | | |
| NO | 13 | Olivares Abel | | |
| NO | 23 | Rodríguez Marco | | |
| NO | 30 | Aldana Alfonso | | |
| NO | 100 | LMBAP | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TECNOGRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | García Renato | | |
| NO | 7 | Rodríguez Roger | | |
| NO | 10 | Vazquez | | |
| NO | 12 | Chávez Arturo | | |
| NO | 21 | López Omer | | |
| NO | 23 | Loreto Osvaldo | | |
| NO | 29 | Reyes David | | |
| NO | 34 | Duran Edgar | | |
| NO | 77 | García René | | |
| NO | 100 | LMBAP | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |