ASPEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
| SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 4 | 0 | 3 | 7 |
| SI | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
| NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
| NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
| SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
| NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
| SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 16 | 0 | 0 | 16 |
| NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
| SI | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
| NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 34 | 0 | 4 | 38 | |
38 |
||||||