Martes, 27-Enero-2026 6:00 PM VUELTA 1
BRIGIS FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | SALAS YASMIN | | |
| NO | 2 | GALAZ IVANNA | | |
| NO | 5 | VILLALOBOS LIA | | |
| NO | 8 | ANGUIANO SOFIA | | |
| NO | 9 | GONZALEZ MIRANDA | | |
| NO | 10 | RUBALCABA ARANZA | | |
| NO | 13 | TREVIÑO NATALIE | | |
| NO | 23 | JIMENEZ MIA | | |
| NO | 30 | IBARRA KEYLA | | |
| NO | 57 | PLANCARTE ASHLEY | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
RAPTORS FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GARDEA KIM | | |
| NO | 1 | CANO VICTORIA | | |
| NO | 4 | FERNANDEZ ROMINA | | |
| NO | 5 | VALENZUELA CAMILA | | |
| NO | 7 | ARMENDARIZ PAOLA | | |
| NO | 10 | HOYOS SAMANTHA | | |
| NO | 13 | PERALTA FRANCIS | | |
| NO | 14 | HERNANDEZ VALENTINA | | |
| NO | 20 | LOPEZ ALENA | | |
| NO | 22 | NUÑEZ VILLAGOMEZ VANIA | | |
| NO | 55 | ROMERO TAIMIR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |