Martes, 16-Diciembre-2025 9:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 11 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
| NO | 15 | SALCIDO NESTOR | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSE | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
MINEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
| NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
| NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 6 | VALDEZ JOSE | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | BARRON GUILLERMO | | |
| NO | 9 | QUIROGA CESAR | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
| NO | 45 | GARCIA RENATO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |