Lunes, 1-Septiembre-2025 6:00 PM VUELTA 2
TEAM ABY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | CANO VICTORIA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 3 | CEBALLOS CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | PACHECO ANA | | |
| SI | 5 | ROMERO TAIMIR | 20 | 0 | 1 | 21 |
| NO | 6 | MAYTORENA MICHELLE | | |
| SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 8 | HOYOS SAMANTHA | | |
| SI | 9 | MIRANDA LUJAN XOCHITL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 11 | MOYA GENESIS | | |
| SI | 17 | PULIDO YOSSIRI | 18 | 6 | 0 | 24 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | TOTALES | 52 | 6 | 2 | 60 |
60 |
RAPTORS H20 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | GARDEA KIM | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 3 | MORENO VALERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | VILLAGOMEZ VANIA | 8 | 6 | 7 | 21 |
| SI | 10 | HOYOS SAMANTHA | 10 | 6 | 0 | 16 |
| SI | 11 | GARCIA YAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 13 | PERALTA FRANCIS | | |
| NO | 16 | GARCIA KEILY O | | |
| NO | 19 | VALENZUELA CAMILA | | |
| SI | 20 | LOPEZ ALENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 22 | BUELNA SAMANTA | | |
| NO | 24 | VALENZUELA SHERLYN | | |
| SI | 26 | VAZQUEZ XIMENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | TOTALES | 18 | 18 | 8 | 44 |
44 |