Martes, 17-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 1
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VILLALOBOS ERICK | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| NO | 11 | CHIN JOSÉ | | |
| NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
| NO | 21 | VALENCIA JUAN | | |
| NO | 23 | LORETO OSVALDO | | |
| NO | 24 | ACOSTA MARCO A. | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |