THUNDERBOLTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VELAZQUEZ BRANDON | ||||
SI | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | ||||
SI | 5 | VELAZQUEZ QUIROZ EMIR ALEJANDRO | 24 | 0 | 1 | 25 |
NO | 7 | MARTINEZ DAMIAN | ||||
SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 18 | 0 | 18 |
SI | 23 | VILLALOBOS KNIFFIN IKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ CARLOS | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 77 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 38 | 21 | 1 | 60 | |
60 |
ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | CASTAĆEDA PONCE JULIO CESAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | 8 | 0 | 1 | 9 |
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 12 | 0 | 3 | 15 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 30 | 3 | 5 | 38 | |
38 |