Martes, 9-Junio-2026 6:00 PM VUELTA 1
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMÁS | | |
| NO | 5 | MÁRQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 6 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | GARCÍA RAMON | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 19 | FIGUEROA JAVIER | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRASCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LÓPEZ VICTOR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 21 | GARCÍA G | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 25 | BARRÓN GUILLERMO | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |