Miercoles, 16-Julio-2025 6:00 PM VUELTA 1
RAPTORS FURY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
| NO | 10 | TANORI LUIS | | |
| NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
| SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
| SI | 16 | CARRILLO MARCOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
| NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
| NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
| NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 29 | REYES DAVID | | |
| SI | 33 | VILLARREAL DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | RAMOS JORGE | 8 | 0 | 3 | 11 |
| SI | 100 | Lmbap | 18 | 3 | 7 | 28 |
6 | TOTALES | 34 | 3 | 11 | 48 |
48 |
ROOKIES ELITE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | VALENZUELA JUAN A | 16 | 0 | 0 | 16 |
| SI | 5 | CORONADO SHARED | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 7 | MANRIQUE DAVID | | |
| NO | 9 | ARVAYO MANUEL | | |
| NO | 10 | MIRANDA CARLOS | | |
| SI | 11 | CORONADO KEVIN | 18 | 0 | 4 | 22 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 3 | 1 | 4 |
| NO | 13 | RAMOS JOVANNY | | |
| SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 20 | CORONADO CEILAN | | |
| SI | 21 | DELGADO ELMER | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 44 | 6 | 8 | 58 |
58 |