Sabado, 14-Marzo-2026 5:00 PM VUELTA 1
TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 6 | CRUZ IVÁN | | |
| NO | 7 | CHÁVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | RUIZ ORLANDO | | |
| NO | 12 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 15 | SOTO INOCENTE | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 33 | VILLALOBOS LIMHI | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMÁS | | |
| NO | 5 | MÁRQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 6 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 10 | GARCÍA RAMON | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRASCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LÓPEZ VICTOR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |