Sabado, 23-Agosto-2025 7:00 PM VUELTA 2
TARIMEX |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | CUEVAS JOSE | | |
| SI | 6 | DUARTE BRAYAN | 14 | 9 | 1 | 24 |
| SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | DUARTE JR MARIO | 26 | 9 | 6 | 41 |
| SI | 16 | DUARTE SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 18 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 22 | DUARTE JR DAVID | | |
| SI | 23 | DUARTE DAVID | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 24 | DUARTE MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 28 | CARLOS DUARTE | | |
| NO | 30 | CORDOVA JESUS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 50 | 18 | 8 | 76 |
76 |
RAPTORS FURY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | MORENO ISIDRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 12 | 0 | 0 | 12 |
| NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
| NO | 10 | TANORI LUIS | | |
| NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
| SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
| SI | 16 | CARRILLO MARCOS | 6 | 9 | 0 | 15 |
| NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
| NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
| NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
| NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| SI | 29 | REYES DAVID | 4 | 3 | 4 | 11 |
| NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
| NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 3 | 0 | 7 |
6 | TOTALES | 36 | 15 | 7 | 58 |
58 |