TEMERARIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JHONATAN | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 2 | DAVILA JAVIER | ||||
SI | 3 | SANCHEZ JOSE | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | ||||
SI | 11 | CALDERON OSCAR | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 12 | 3 | 0 | 15 |
SI | 16 | AMAVIZCA ABEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 22 | ARVAYO ANGEL | ||||
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | ||||
SI | 24 | TORRES TEMO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | ||||
SI | 33 | LOPEZ DANIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 77 | CORONADO EDGAR | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 60 | 9 | 1 | 70 | |
70 |
ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 28 | 3 | 1 | 32 | |
32 |