Viernes, 20-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
LOS BRODYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ROMERO ANDRES | | |
| NO | 2 | ROMERO MARK | | |
| NO | 7 | RODRIGUEZ BRAYAN | | |
| NO | 8 | BURRUEL ALFREDO | | |
| NO | 15 | ALACARAZ FERNANDO | | |
| NO | 21 | CORDOVA MAURO | | |
| NO | 23 | LORETO OSWALDO | | |
| NO | 24 | ARAGÓN RICARDO | | |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 30 | ARZAC RYAN | | |
| NO | 31 | REYES DAVID | | |
| NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
| NO | 77 | DAVILA ARTURO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HUSKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ARIAS ORLANDO | | |
| NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
| NO | 2 | MANCINAS SAÚL | | |
| NO | 3 | VARELA JONATHAN | | |
| NO | 4 | SOTELO DUGAL | | |
| NO | 5 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
| NO | 9 | LEÓN GIBRAHAM | | |
| NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
| NO | 13 | MÉNDEZ JOSÉ | | |
| NO | 14 | SWANSON EZRA | | |
| NO | 19 | LOPEZ LUIS | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 22 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 35 | RODRÍGUEZ ANDRÉS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |