Lunes, 16-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 2
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
| NO | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
| NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
FOUR TWENTY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 2 | GUERRERO VICENTE | | |
| NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
| NO | 5 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
| NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
| NO | 16 | PACHECO MANUEL | | |
| NO | 16 | AINZA DUARTE LEOBARDO | | |
| NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |